Аманд Максим194
Аманд Максим
- rttf 194
- неигр. рука 105
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коралл | 29 | 210 | 104 | 106 | 57,8 | 401 - 396 |
| TENIX | 1 | 6 | 0 | 6 | -12,0 | 5 - 18 |
| Point | 1 | 8 | 4 | 4 | -2,5 | 14 - 17 |
| SpinArt | 1 | 6 | 0 | 6 | -38,9 | 7 - 18 |
| Сенсей58 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4,3 | 18 - 13 |
| Пушкино | 1 | 11 | 6 | 5 | 35,6 | 21 - 19 |
| Твоя подача.Ию | 1 | 8 | 6 | 2 | 0,1 | 20 - 11 |
| Итого: | 35 | 257 | 125 | 132 | 486 - 492 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 31 | 29 | 2 | 22,9 | ||||
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 100 - 200 | 134 | 70 | 64 | -12,3 | ||||
| 28 | 26 | 16 | 20 | 23 | 21 | |||
| 200 - 300 | 77 | 26 | 51 | 29,7 | ||||
| 10 | 8 | 8 | 12 | 17 | 22 | |||
| 300 - 400 | 9 | 0 | 9 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| 400 - 500 | 6 | 0 | 6 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| Итого: | 257 | 125 | 132 | |||||
| 57 | 40 | 28 | 34 | 43 | 55 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коралл | 1 | 6 | 2 | 4 | 4,5 | 6-12 |
| Итого: | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 - 12 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 3 | 1 | 2 | -0,8 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 100 - 200 | 3 | 1 | 2 | 5,3 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Итого: | 6 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

