Юрий А358
Агафонов Юрий Васильевич
- rttf 358
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенсей58 | 41 | 292 | 171 | 121 | 95,2 | 620 - 459 |
| TT-Sochi-2 | 38 | 274 | 172 | 102 | -15,5 | 419 - 262 |
| Ping-Pong House | 16 | 108 | 65 | 43 | -120,4 | 210 - 150 |
| Зуб-Пол ДЮСШ | 2 | 17 | 12 | 5 | 1,1 | 32 - 19 |
| Чайка Пенза | 2 | 9 | 3 | 6 | 2,2 | 11 - 18 |
| Дружба Пенза | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,3 | 10 - 10 |
| Флагман | 1 | 7 | 6 | 1 | -7,1 | 16 - 3 |
| Итого: | 101 | 713 | 432 | 281 | 1'318 - 921 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 12 | 3 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 79 | 21 | 0 | -19,4 | ||||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 145 | 65 | 2 | -50,2 | ||||
| 50 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 300 - 400 | 232 | 115 | 53 | -110,8 | ||||
| 64 | 37 | 14 | 21 | 13 | 19 | |||
| 400 - 500 | 173 | 50 | 84 | 66,2 | ||||
| 16 | 15 | 19 | 16 | 32 | 36 | |||
| 500 - 600 | 54 | 4 | 38 | 33,2 | ||||
| 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 18 | |||
| 600 - 700 | 17 | 0 | 7 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 700 - 800 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 713 | 432 | 281 | |||||
| 152 | 69 | 37 | 48 | 58 | 79 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

