dmitry.d274
Дедов Дмитрий Александрович
- rttf 274
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФилиТТ | 80 | 467 | 189 | 278 | 71,4 | 792 - 1'000 |
| TENIX | 35 | 213 | 50 | 163 | 10,2 | 264 - 536 |
| TennisOk-Бел | 33 | 213 | 50 | 163 | 64,8 | 237 - 521 |
| Крылья | 18 | 134 | 46 | 88 | -52,1 | 196 - 295 |
| ArtTT-Первом | 18 | 106 | 18 | 88 | -9,8 | 112 - 279 |
| Point | 6 | 39 | 19 | 20 | 8,0 | 74 - 73 |
| Люблино | 6 | 39 | 19 | 20 | 4,1 | 74 - 75 |
| ArtTT-Сал | 6 | 42 | 17 | 25 | 3,8 | 62 - 90 |
| SpinArt | 5 | 30 | 10 | 20 | 5,7 | 45 - 73 |
| TTMax | 5 | 34 | 2 | 32 | -63,2 | 15 - 99 |
| ArtTT-Прео | 5 | 35 | 9 | 26 | 10,1 | 38 - 83 |
| ЛуЦентр | 5 | 32 | 11 | 21 | 1,0 | 47 - 78 |
| V2 TTC | 4 | 20 | 7 | 13 | 1,7 | 32 - 47 |
| TTL-Авиа | 1 | 7 | 4 | 3 | 33,2 | 12 - 11 |
| NEWTON ARENA | 1 | 6 | 2 | 4 | -0,6 | 12 - 13 |
| Текстильщики | 1 | 6 | 1 | 5 | -3,7 | 7 - 17 |
| TTL-Савёл | 1 | 6 | 1 | 5 | -3,2 | 4 - 17 |
| NEO TTA | 1 | 5 | 1 | 4 | -7,4 | 8 - 13 |
| Elizar-club | 1 | 5 | 0 | 5 | -2,0 | 6 - 15 |
| NATEN-1905 | 1 | 6 | 0 | 6 | -1,2 | 4 - 18 |
| HurricaneTT | 1 | 8 | 6 | 2 | 8,2 | 20 - 11 |
| MTops | 1 | 7 | 0 | 7 | -5,2 | 5 - 21 |
| Итого: | 235 | 1'460 | 462 | 998 | 2'066 - 3'385 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 74 | 60 | 14 | 31,5 | ||||
| 42 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||
| 100 - 200 | 392 | 187 | 205 | -57,3 | ||||
| 82 | 72 | 33 | 54 | 55 | 96 | |||
| 200 - 300 | 568 | 183 | 385 | 9,9 | ||||
| 62 | 56 | 65 | 79 | 142 | 164 | |||
| 300 - 400 | 293 | 30 | 263 | 52,1 | ||||
| 4 | 11 | 15 | 41 | 76 | 146 | |||
| 400 - 500 | 110 | 2 | 108 | 11,1 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 77 | |||
| 500 - 600 | 19 | 0 | 19 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
| 600 - 700 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Итого: | 1'460 | 462 | 998 | |||||
| 190 | 153 | 119 | 184 | 312 | 502 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

