FedorenkoA913
Федоренко Александр Игоревич
- rttf 913
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTL-Савёл | 18 | 115 | 81 | 34 | 61,4 | 276 - 176 |
| ФилиТТ | 17 | 91 | 66 | 25 | 130,4 | 215 - 118 |
| ArtTT-Первом | 15 | 78 | 62 | 16 | 144,1 | 207 - 89 |
| БМ МГУ | 12 | 67 | 64 | 3 | -22,4 | 196 - 39 |
| Горка | 8 | 37 | 33 | 4 | -4,4 | 104 - 28 |
| Угреша | 6 | 39 | 23 | 16 | 45,1 | 84 - 60 |
| ArtTT-Прео | 5 | 30 | 17 | 13 | 42,1 | 64 - 53 |
| Интеграл | 3 | 16 | 13 | 3 | 26,3 | 43 - 17 |
| V2 TTC | 3 | 16 | 11 | 5 | 9,4 | 40 - 31 |
| TTMax | 2 | 13 | 10 | 3 | 33,4 | 35 - 13 |
| Саба-арена | 2 | 31 | 21 | 10 | -41,9 | 77 - 44 |
| ЦНТ 1-я ракетка | 2 | 14 | 8 | 6 | 1,0 | 27 - 24 |
| TTL-Авиа | 2 | 16 | 10 | 6 | 34,6 | 36 - 31 |
| МССУОР №1 | 2 | 17 | 13 | 4 | -3,3 | 43 - 22 |
| ЦБиНТ | 1 | 5 | 1 | 4 | -6,9 | 7 - 12 |
| Крылья | 1 | 4 | 3 | 1 | -0,5 | 10 - 4 |
| TENIX | 1 | 8 | 7 | 1 | 13,8 | 21 - 6 |
| Чертаново | 1 | 5 | 3 | 2 | 0,8 | 10 - 7 |
| Итого: | 101 | 602 | 446 | 156 | 1'495 - 774 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 45 | 45 | 0 | 0,0 | ||||
| 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 38 | 36 | 2 | -36,2 | ||||
| 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 400 - 500 | 72 | 67 | 5 | 40,0 | ||||
| 46 | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||
| 500 - 600 | 95 | 85 | 10 | 19,1 | ||||
| 37 | 32 | 16 | 6 | 4 | 0 | |||
| 600 - 700 | 131 | 102 | 28 | 86,4 | ||||
| 34 | 51 | 17 | 15 | 4 | 9 | |||
| 700 - 800 | 90 | 58 | 32 | 28,8 | ||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | 10 | 11 | |||
| 800 - 900 | 76 | 40 | 36 | 56,9 | ||||
| 18 | 13 | 9 | 9 | 15 | 12 | |||
| 900 - 1000 | 27 | 8 | 19 | 26,0 | ||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||
| 1000 - 1100 | 14 | 0 | 14 | -0,1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
| 1100 - 1200 | 6 | 0 | 6 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1200 - 1300 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Итого: | 602 | 446 | 156 | |||||
| 216 | 155 | 75 | 54 | 47 | 54 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

