Статистика по клубам
Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
| Клуб | утро в будни | вечер в будни | выходные | всего | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | |
| Лига ПРО | 265 | 1'070 | 4 | 176 | 770 | 4 | 176 | 728 | 4 | 617 | 2'568 | 4 |
| TTL-Савёл | 40 | 624 | 16 | 22 | 527 | 24 | 29 | 385 | 13 | 91 | 1'536 | 17 |
| TENIX | 40 | 534 | 13 | 3 | 62 | 21 | 27 | 641 | 24 | 70 | 1'237 | 18 |
| NovaSpin | 37 | 459 | 12 | 12 | 204 | 17 | 19 | 325 | 17 | 68 | 988 | 15 |
| SpinArt | 25 | 297 | 12 | 22 | 437 | 20 | 11 | 160 | 15 | 58 | 894 | 15 |
| ФилиТТ | 37 | 825 | 22 | 16 | 293 | 18 | 53 | 1'118 | 21 | |||
| Point | 34 | 396 | 12 | 18 | 321 | 18 | 52 | 717 | 14 | |||
| Текстильщики | 28 | 340 | 12 | 9 | 155 | 17 | 37 | 495 | 13 | |||
| ArtTT-Первом | 36 | 1'034 | 29 | 36 | 1'034 | 29 | ||||||
| Крылья | 4 | 70 | 18 | 18 | 247 | 14 | 9 | 198 | 22 | 31 | 515 | 17 |
| ТРИУМФ-ТТ | 16 | 191 | 12 | 14 | 80 | 6 | 30 | 271 | 9 | |||
| V2 TTC | 13 | 418 | 32 | 12 | 382 | 32 | 25 | 800 | 32 | |||
| Форт.Люблино | 16 | 200 | 13 | 6 | 54 | 9 | 22 | 254 | 12 | |||
| NEO TTA | 2 | 10 | 5 | 12 | 298 | 25 | 8 | 148 | 19 | 22 | 456 | 21 |
| АНТ Торнадо | 14 | 141 | 10 | 5 | 67 | 13 | 19 | 208 | 11 | |||
| ЦРНТ Химки | 10 | 157 | 16 | 8 | 152 | 19 | 18 | 309 | 17 | |||
| Победа | 12 | 68 | 6 | 5 | 27 | 5 | 17 | 95 | 6 | |||
| HurricaneTT | 4 | 25 | 6 | 9 | 160 | 18 | 2 | 18 | 9 | 15 | 203 | 14 |
| Коралл | 4 | 93 | 23 | 9 | 129 | 14 | 13 | 222 | 17 | |||
| Территория НТ | 5 | 53 | 11 | 8 | 74 | 9 | 13 | 127 | 10 | |||
| TN Club | 13 | 157 | 12 | 13 | 157 | 12 | ||||||
| Лосинка | 9 | 137 | 15 | 4 | 65 | 16 | 13 | 202 | 16 | |||
| Торнадо Чехов | 5 | 61 | 12 | 7 | 65 | 9 | 12 | 126 | 11 | |||
| Space Химки | 11 | 114 | 10 | 11 | 114 | 10 | ||||||
| NEWTON ARENA | 10 | 264 | 26 | 10 | 264 | 26 | ||||||
| TT Planet | 1 | 7 | 7 | 4 | 51 | 13 | 5 | 45 | 9 | 10 | 103 | 10 |
| Менделеево | 4 | 79 | 20 | 5 | 88 | 18 | 9 | 167 | 19 | |||
| Space ВДНХ | 8 | 101 | 13 | 8 | 101 | 13 | ||||||
| Партия | 3 | 42 | 14 | 4 | 68 | 17 | 7 | 110 | 16 | |||
| NATEN-1905 | 1 | 12 | 12 | 5 | 49 | 10 | 6 | 61 | 10 | |||
| Деденево | 6 | 69 | 12 | 6 | 69 | 12 | ||||||
| ArtTT-Сал | 6 | 85 | 14 | 6 | 85 | 14 | ||||||
| Сокол Мск | 5 | 60 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 72 | 12 | |||
| Октябрь | 5 | 97 | 19 | 5 | 97 | 19 | ||||||
| ТушиноТТ | 5 | 74 | 15 | 5 | 74 | 15 | ||||||
| Лобня Юность | 5 | 53 | 11 | 5 | 53 | 11 | ||||||
| TTPodolsk | 4 | 67 | 17 | 4 | 67 | 17 | ||||||
| Королёв | 4 | 36 | 9 | 4 | 36 | 9 | ||||||
| Красный Кит | 4 | 51 | 13 | 4 | 51 | 13 | ||||||
| Пушкино | 3 | 48 | 16 | 3 | 48 | 16 | ||||||
| Росток | 3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | ||||||
| Москворечье | 3 | 40 | 13 | 3 | 40 | 13 | ||||||
| Басовское | 3 | 44 | 15 | 3 | 44 | 15 | ||||||
| Горка | 1 | 20 | 20 | 2 | 22 | 11 | 3 | 42 | 14 | |||
| БМ МГУ | 3 | 33 | 11 | 3 | 33 | 11 | ||||||
| ЛуЦентр | 3 | 34 | 11 | 3 | 34 | 11 | ||||||
| Воскресенск | 3 | 60 | 20 | 3 | 60 | 20 | ||||||
| Триумф Клин | 2 | 29 | 15 | 2 | 29 | 15 | ||||||
| Твоя подача.Ию | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 9 | ||||||
| Губ.колледж | 2 | 28 | 14 | 2 | 28 | 14 | ||||||
| СК Подосинки | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 8 | ||||||
| Авиатор | 1 | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 | 10 | |||
| НТНогинск | 2 | 21 | 11 | 2 | 21 | 11 | ||||||
| Лунёво | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Self Club | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Можайск | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Темикс | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Атлант ЮЗАО | 1 | 34 | 34 | 1 | 34 | 34 | ||||||
| Кругозор | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| СпартакМ | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Лесенка | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||
| Нео Спорт | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Наука | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| TOPS Митино | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Spin pong SCD | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Объект 413 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | ||||||
| Конобеево | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| КНТ Озеры | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | ||||||
| Итого: | 500 | 4'104 | 8 | 446 | 5'422 | 12 | 556 | 7'239 | 13 | 1'502 | 16'765 | 11 |

