Статистика по участию в турнирах
в результатах поиска выводится не более 200 игроков
| № | Игрок | +\- | Т | И | В | П | Сеты | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамека Максим | 557 | +42.1 | 599 | 30 | 130 | 82 | 48 | 289-230 |
| 2 | Дондоков Саян | 376 | +86.5 | 463 | 25 | 133 | 77 | 56 | 289-224 |
| 3 | Ширшов Василий | 684 | -12.9 | 671 | 24 | 104 | 50 | 54 | 197-217 |
| 4 | Евлахин Дмитрий | 657 | -2.3 | 655 | 23 | 101 | 56 | 45 | 214-201 |
| 5 | Зеленский Роман | 599 | -44.8 | 554 | 23 | 94 | 53 | 41 | 197-176 |
| 6 | Максимов Александр | 216 | -6.5 | 210 | 22 | 138 | 79 | 59 | 300-241 |
| 7 | Лиманский Александр | 282 | +36 | 318 | 22 | 135 | 80 | 55 | 303-227 |
| 8 | Бондарь Геннадий | 187 | +4.9 | 192 | 22 | 127 | 66 | 61 | 255-240 |
| 9 | Клавденков Александр | 752 | +9.4 | 761 | 22 | 96 | 53 | 43 | 207-187 |
| 10 | Талтыкин Михаил | 553 | -4.3 | 549 | 22 | 96 | 42 | 54 | 192-208 |
| 11 | Кутузов Олег | 632 | +27.8 | 659 | 22 | 96 | 51 | 45 | 198-190 |
| 12 | Бойко Алексей | 638 | -6.1 | 632 | 22 | 95 | 44 | 51 | 185-202 |
| 13 | Кольмин Александр | 445 | -13.1 | 431 | 22 | 95 | 45 | 50 | 195-206 |
| 14 | Немашкало Владимир | 434 | +30.9 | 465 | 22 | 95 | 61 | 34 | 215-171 |
| 15 | Данилов Евгений | 373 | -25 | 348 | 22 | 88 | 37 | 51 | 160-188 |
| 16 | Михайлов Алексей | 500 | -14.3 | 485 | 22 | 88 | 42 | 46 | 169-185 |
| 17 | Борисов Кирилл | 340 | +9.1 | 349 | 21 | 139 | 79 | 60 | 295-234 |
| 18 | Базилевский Виталий | 715 | -19 | 696 | 21 | 93 | 34 | 59 | 161-208 |
| 19 | Зубов Алексей | 480 | +3.7 | 484 | 21 | 92 | 47 | 45 | 188-175 |
| 20 | Мошников Олег | 488 | -24.8 | 463 | 21 | 90 | 32 | 58 | 160-211 |
| 21 | Турнаев Владислав | 446 | -13 | 433 | 21 | 84 | 43 | 41 | 167-177 |
| 22 | Содомовский Никита | 100 | +51.7 | 152 | 20 | 125 | 71 | 54 | 253-230 |
| 23 | Базадзе Гурам | 84 | +30.5 | 114 | 20 | 90 | 34 | 56 | 136-192 |
| 24 | Шипицын Геннадий | 439 | +17.6 | 457 | 20 | 86 | 46 | 40 | 189-166 |
| 25 | Еремин Владимир | 688 | +9.4 | 697 | 20 | 82 | 50 | 32 | 184-142 |
| 26 | Пряхин Вадим | 382 | +6 | 388 | 20 | 80 | 39 | 41 | 172-159 |
| 27 | Далецкий Владислав | 194 | +45.7 | 240 | 19 | 126 | 76 | 50 | 282-211 |
| 28 | КравчИнский Александр | 204 | -15.9 | 189 | 19 | 120 | 43 | 77 | 208-265 |
| 29 | Ершов Игорь | 162 | +39 | 201 | 19 | 117 | 71 | 46 | 253-188 |
| 30 | Кугурушев Дмитрий | 502 | -16.8 | 485 | 19 | 83 | 43 | 40 | 164-165 |
| 31 | Калашников Евгений | 724 | -26.7 | 697 | 19 | 82 | 33 | 49 | 151-181 |
| 32 | Новиков Илья | 564 | +41 | 605 | 19 | 76 | 41 | 35 | 152-149 |
| 33 | Куликов Антон | 293 | +53.7 | 347 | 18 | 123 | 71 | 52 | 242-208 |
| 34 | Седых Алексей | 85 | +27.5 | 112 | 18 | 113 | 41 | 72 | 187-251 |
| 35 | Сулайманов Бакыт | 216 | +38 | 254 | 18 | 110 | 52 | 58 | 202-211 |
| 36 | Юрков Егор | 573 | +37 | 610 | 18 | 95 | 55 | 40 | 194-159 |
| 37 | Попов Борис | 239 | -8.4 | 230 | 18 | 92 | 46 | 46 | 169-174 |
| 38 | Иванов Александр | 645 | +6.5 | 652 | 18 | 82 | 40 | 42 | 166-158 |
| 39 | Китайцев Александр | 625 | -13.9 | 611 | 18 | 81 | 42 | 39 | 169-157 |
| 40 | Шмаков Андрей | 672 | +44.6 | 717 | 18 | 81 | 52 | 29 | 194-140 |
| 41 | Ледяев Евгений | 498 | +58.4 | 556 | 18 | 78 | 42 | 36 | 160-151 |
| 42 | Жигалов Владимир | 359 | +0.4 | 360 | 18 | 72 | 33 | 39 | 146-148 |
| 43 | Блинов Игорь | 379 | +30.8 | 410 | 18 | 72 | 44 | 28 | 169-132 |
| 44 | Цыбульский Владимир | 414 | -19.5 | 395 | 18 | 72 | 24 | 48 | 117-177 |
| 45 | Толстухин Евгений | 291 | -3.7 | 288 | 17 | 76 | 17 | 59 | 89-189 |
| 46 | Борисов Андрей | 559 | +5.6 | 564 | 17 | 74 | 45 | 29 | 167-130 |
| 47 | Манушин Алексей | 514 | +44.6 | 559 | 17 | 72 | 51 | 21 | 182-108 |
| 48 | Шершнёв Алексей | 612 | -23.2 | 589 | 17 | 72 | 36 | 36 | 142-135 |
| 49 | Туницын Дмитрий | 740 | -6.8 | 733 | 17 | 72 | 39 | 33 | 157-144 |
| 50 | Быструшкин Константин | 684 | 0 | 684 | 17 | 71 | 41 | 30 | 152-127 |
| 51 | Шитиков Алексей | 101 | +26.1 | 127 | 16 | 103 | 54 | 49 | 202-201 |
| 52 | Смоглей Николай | 613 | -35.8 | 578 | 16 | 102 | 70 | 32 | 229-171 |
| 53 | Кобелев Евгений | 445 | -33.7 | 411 | 16 | 97 | 38 | 59 | 163-202 |
| 54 | Барбаняга Сергей | 225 | +37.3 | 263 | 16 | 92 | 53 | 39 | 186-156 |
| 55 | Шевчук Владислав | 264 | -1.3 | 262 | 16 | 86 | 21 | 65 | 114-214 |
| 56 | Потоцкий Максим | 219 | -18.4 | 200 | 16 | 85 | 51 | 34 | 184-140 |
| 57 | Попов Олег | 534 | -15.4 | 519 | 16 | 71 | 32 | 39 | 131-151 |
| 58 | Хуруджи Александр | 369 | -30.8 | 338 | 16 | 67 | 30 | 37 | 121-144 |
| 59 | Крючков Евгений | 690 | -30.4 | 660 | 16 | 67 | 25 | 42 | 124-156 |
| 60 | Денисов Олег | 401 | -8.7 | 392 | 16 | 65 | 36 | 29 | 140-120 |
| 61 | Дрыкин Сергей | 496 | +27.4 | 523 | 16 | 64 | 35 | 29 | 126-119 |
| 62 | Нарзуков Дмитрий | 414 | +36.2 | 450 | 16 | 64 | 36 | 28 | 148-114 |
| 63 | Белобородов Сергей | 294 | +1.9 | 296 | 16 | 38 | 1 | 37 | 24-112 |
| 64 | Жемолдинов Рустам | 256 | +53.1 | 309 | 15 | 114 | 62 | 52 | 216-192 |
| 65 | Багиров Данил | 636 | -35.2 | 601 | 15 | 111 | 61 | 50 | 236-224 |
| 66 | Целик Матвей | 486 | +40.7 | 527 | 15 | 102 | 74 | 28 | 248-150 |
| 67 | Искаков Ринат | 422 | -2.7 | 420 | 15 | 95 | 55 | 40 | 193-153 |
| 68 | Черниговский Андрей | 276 | +12.7 | 289 | 15 | 94 | 49 | 45 | 188-171 |
| 69 | Ларшин Даниил | 709 | +24.9 | 734 | 15 | 87 | 65 | 22 | 218-122 |
| 70 | Чеканов Антон | 100 | -55.8 | 44 | 15 | 85 | 11 | 74 | 56-237 |
| 71 | Стопин Дмитрий | 615 | -40.3 | 575 | 15 | 84 | 47 | 37 | 177-158 |
| 72 | Дзадзамия Николай | 134 | +26.7 | 161 | 15 | 83 | 52 | 31 | 191-134 |
| 73 | Соломонов Михаил | 445 | -40.5 | 405 | 15 | 81 | 40 | 41 | 162-159 |
| 74 | Завгородний Олег | 350 | +7.6 | 358 | 15 | 80 | 51 | 29 | 181-125 |
| 75 | Бондаренко Александр | 466 | +17.4 | 484 | 15 | 78 | 38 | 40 | 151-158 |
| 76 | Лихобабин Борис | 314 | +18.4 | 333 | 15 | 75 | 36 | 39 | 140-147 |
| 77 | Лопатин Сергей | 727 | -40.4 | 686 | 15 | 69 | 36 | 33 | 136-134 |
| 78 | Ситников Роман | 599 | -3 | 596 | 15 | 67 | 32 | 35 | 132-139 |
| 79 | Харламов Дмитрий | 483 | +27.2 | 511 | 15 | 65 | 38 | 27 | 143-127 |
| 80 | Мануйлов Олег | 419 | +20.8 | 440 | 15 | 61 | 32 | 29 | 130-119 |
| 81 | Гиревенков Алик | 620 | -1.4 | 618 | 15 | 60 | 23 | 37 | 108-132 |
| 82 | Ширшов Александр | 907 | -45.7 | 861 | 15 | 60 | 28 | 32 | 120-125 |
| 83 | Сафонов Владимир | 656 | -3.5 | 653 | 15 | 60 | 23 | 37 | 109-136 |
| 84 | Минченков Игорь | 598 | +21.1 | 619 | 15 | 60 | 36 | 24 | 127-109 |
| 85 | Аккуратов Алексей | 468 | +24.2 | 492 | 15 | 60 | 37 | 23 | 136-105 |
| 86 | Григорьев Михаил | 177 | +33.3 | 211 | 14 | 137 | 52 | 85 | 221-300 |
| 87 | Старостин Игорь | 291 | +29.8 | 321 | 14 | 99 | 56 | 43 | 197-172 |
| 88 | Грибов Олег | 292 | +2.5 | 294 | 14 | 90 | 49 | 41 | 185-162 |
| 89 | Афанасьев Андрей | 310 | +26.8 | 337 | 14 | 90 | 51 | 39 | 176-146 |
| 90 | Величко Евгений | 378 | -11.6 | 367 | 14 | 89 | 38 | 51 | 165-203 |
| 91 | Канаева Маргарита | 281 | +9 | 290 | 14 | 89 | 43 | 46 | 169-166 |
| 92 | Пирниязов Нурата | 202 | +25.1 | 227 | 14 | 87 | 28 | 59 | 145-200 |
| 93 | Завьялов Александр | 547 | +38.9 | 586 | 14 | 86 | 65 | 21 | 212-99 |
| 94 | Луковский Виктор | 209 | +10.5 | 220 | 14 | 85 | 41 | 44 | 162-172 |
| 95 | Балацкова Мария | 576 | +36.1 | 612 | 14 | 84 | 47 | 37 | 173-158 |
| 96 | Гилязов Ренат | 345 | +4.2 | 349 | 14 | 84 | 47 | 37 | 180-154 |
| 97 | Кужельный Илья | 631 | -64.3 | 567 | 14 | 83 | 53 | 30 | 197-135 |
| 98 | Шокарев Александр | 421 | -2.6 | 419 | 14 | 82 | 45 | 37 | 167-144 |
| 99 | Черников Сергей | 421 | +9.2 | 430 | 14 | 75 | 38 | 37 | 161-146 |
| 100 | Больбух Клим | 510 | -34 | 476 | 14 | 72 | 32 | 40 | 121-150 |
| 101 | Аксентьев Сергей | 419 | +11.2 | 430 | 14 | 69 | 34 | 35 | 138-141 |
| 102 | Кузнецов Иван | 532 | +59.3 | 591 | 14 | 59 | 47 | 12 | 151-74 |
| 103 | Янковский Андрей | 495 | +27 | 522 | 14 | 58 | 36 | 22 | 133-100 |
| 104 | Глазун Евгений | 712 | +31.2 | 743 | 14 | 57 | 29 | 28 | 113-111 |
| 105 | Гульницкий Владимир | 630 | -17.3 | 613 | 14 | 57 | 27 | 30 | 112-120 |
| 106 | Пищук Дмитрий | 836 | -6.6 | 829 | 14 | 56 | 22 | 34 | 94-125 |
| 107 | Хомяков Владислав | 511 | -3.3 | 507 | 14 | 56 | 32 | 24 | 123-103 |
| 108 | Гришаев Евгений | 856 | -8.8 | 847 | 14 | 56 | 23 | 33 | 101-121 |
| 109 | Гусев Михаил | 473 | -10.3 | 463 | 14 | 56 | 27 | 29 | 104-117 |
| 110 | Рыбалкин Александр | 535 | +35 | 570 | 14 | 56 | 30 | 26 | 122-105 |
| 111 | Лобанов Алексей | 588 | +17.8 | 606 | 14 | 56 | 27 | 29 | 110-113 |
| 112 | Батошвили Иосиф | 294 | -2.4 | 292 | 13 | 89 | 41 | 48 | 167-175 |
| 113 | Асташкин Антон | 451 | -114.8 | 336 | 13 | 88 | 38 | 50 | 162-195 |
| 114 | Корзун Антон | 524 | +20.7 | 545 | 13 | 88 | 48 | 40 | 185-166 |
| 115 | Кладова Ирина | 166 | +10.9 | 177 | 13 | 87 | 44 | 43 | 159-169 |
| 116 | Клевцов Сергей | 414 | +9.3 | 423 | 13 | 85 | 33 | 52 | 141-186 |
| 117 | Бабин Максим | 239 | +7.1 | 246 | 13 | 83 | 28 | 55 | 126-188 |
| 118 | Гордеев Сергей | 226 | +0.9 | 226 | 13 | 81 | 48 | 33 | 162-153 |
| 119 | Шелихов Артур | 469 | +45.7 | 515 | 13 | 81 | 65 | 16 | 212-103 |
| 120 | Степнов Михаил | 474 | +8.5 | 482 | 13 | 81 | 58 | 23 | 200-114 |
| 121 | Осокина Мария | 538 | -1.1 | 537 | 13 | 80 | 46 | 34 | 177-142 |
| 122 | Давыденко Дмитрий | 471 | +2.9 | 474 | 13 | 80 | 60 | 20 | 204-97 |
| 123 | Казаков Владимир | 173 | -61.2 | 112 | 13 | 80 | 18 | 62 | 89-183 |
| 124 | Макаров Николай | 115 | +1.2 | 116 | 13 | 80 | 32 | 48 | 135-166 |
| 125 | Антал Адриан | 150 | +42.4 | 192 | 13 | 79 | 39 | 40 | 136-149 |
| 126 | Никитин Алексей | 317 | -16.4 | 301 | 13 | 79 | 35 | 44 | 145-156 |
| 127 | Кузнецов Федор | 307 | +11.4 | 318 | 13 | 79 | 37 | 42 | 139-163 |
| 128 | Буцыгин Михаил | 562 | -1.9 | 561 | 13 | 77 | 66 | 11 | 199-69 |
| 129 | Чагаев Алексей | 423 | +21.9 | 445 | 13 | 77 | 45 | 32 | 165-138 |
| 130 | Иванушкин Николай | 314 | +49.9 | 364 | 13 | 76 | 21 | 55 | 97-183 |
| 131 | Григоренко Родик | 305 | -3.8 | 301 | 13 | 76 | 31 | 45 | 130-171 |
| 132 | Барыкинский Роман | 195 | +19.7 | 215 | 13 | 71 | 17 | 54 | 80-168 |
| 133 | Смаглюков Владислав | 547 | +12.9 | 560 | 13 | 70 | 46 | 24 | 169-117 |
| 134 | Муравьев Леонид | 274 | +8.7 | 283 | 13 | 63 | 19 | 44 | 77-146 |
| 135 | Руденко Василий | 519 | +7 | 526 | 13 | 55 | 27 | 28 | 108-115 |
| 136 | Андреев Данила | 797 | +12.6 | 810 | 13 | 54 | 31 | 23 | 114-101 |
| 137 | Конашков Илья | 794 | +2.5 | 796 | 13 | 53 | 31 | 22 | 118-101 |
| 138 | Харлакин Олег | 462 | +19.9 | 482 | 13 | 53 | 26 | 27 | 102-107 |
| 139 | Константинов Дмитрий | 498 | -17 | 481 | 13 | 52 | 25 | 27 | 107-103 |
| 140 | Метелешко Игорь | 480 | +3.4 | 484 | 13 | 52 | 25 | 27 | 110-108 |
| 141 | Кузьмин Александр | 404 | -10.9 | 393 | 13 | 52 | 29 | 23 | 106-97 |
| 142 | Суриков Вячеслав | 550 | -2.9 | 547 | 13 | 52 | 23 | 29 | 99-108 |
| 143 | Бурмакин Юрий | 597 | +15.8 | 613 | 13 | 52 | 29 | 23 | 107-92 |
| 144 | Харченко Евгений | 683 | +9.3 | 693 | 13 | 52 | 35 | 17 | 121-86 |
| 145 | Василенко Андрей | 594 | +39 | 633 | 13 | 52 | 29 | 23 | 113-109 |
| 146 | Михайлов Андрей | 207 | +13.3 | 220 | 12 | 101 | 52 | 49 | 203-190 |
| 147 | Ирлин Денис | 196 | +1.5 | 198 | 12 | 91 | 49 | 42 | 179-185 |
| 148 | Каплун Тарас | 395 | +17.5 | 413 | 12 | 88 | 50 | 38 | 181-152 |
| 149 | Пахомов Станислав | 322 | +9.7 | 332 | 12 | 84 | 44 | 40 | 166-167 |
| 150 | Аниканов Михаил | 310 | -2.7 | 307 | 12 | 84 | 39 | 45 | 149-163 |
| 151 | Потапов Михаил | 215 | +20.8 | 236 | 12 | 83 | 29 | 54 | 124-199 |
| 152 | Гулеватый Геннадий | 345 | +31.7 | 376 | 12 | 82 | 50 | 32 | 173-125 |
| 153 | Ануфриев Валерий | 324 | +15.7 | 340 | 12 | 82 | 58 | 24 | 194-111 |
| 154 | Коломиец Василий | 210 | -9.1 | 201 | 12 | 80 | 17 | 63 | 94-201 |
| 155 | Кочетков Михаил | 289 | +13.5 | 303 | 12 | 79 | 40 | 39 | 142-154 |
| 156 | Черных Валерий | 245 | -4.1 | 241 | 12 | 79 | 47 | 32 | 174-168 |
| 157 | Могилевский Андрей | 142 | +17.1 | 159 | 12 | 78 | 50 | 28 | 169-112 |
| 158 | Молодцов Олег | 484 | -12.9 | 471 | 12 | 76 | 46 | 30 | 168-117 |
| 159 | Лупенко Сергей | 252 | -7 | 245 | 12 | 76 | 44 | 32 | 167-140 |
| 160 | Окунев Сергей | 395 | +32.7 | 428 | 12 | 74 | 55 | 19 | 182-95 |
| 161 | Лю Хэнлэ | 289 | -5.7 | 283 | 12 | 72 | 31 | 41 | 132-154 |
| 162 | Бочковский Вадим | 398 | +3 | 401 | 12 | 72 | 42 | 30 | 151-110 |
| 163 | Шульга Руслан | 297 | +7.8 | 305 | 12 | 71 | 41 | 30 | 146-140 |
| 164 | Галкин Илья | 334 | +25.8 | 360 | 12 | 70 | 42 | 28 | 145-120 |
| 165 | Бортников Роман | 754 | +83.8 | 838 | 12 | 70 | 54 | 16 | 170-84 |
| 166 | Рачников Андрей | 100 | +67.6 | 168 | 12 | 69 | 34 | 35 | 128-129 |
| 167 | Горбачев Илья | 375 | +2.1 | 377 | 12 | 69 | 35 | 34 | 142-145 |
| 168 | Таджибаев Тимур | 176 | +10.8 | 187 | 12 | 69 | 34 | 35 | 128-133 |
| 169 | Янкович Иван | 132 | +35.3 | 167 | 12 | 69 | 18 | 51 | 90-166 |
| 170 | Кулькин Дмитрий | 298 | +23.2 | 322 | 12 | 68 | 32 | 36 | 124-142 |
| 171 | Шарко Сергей | 238 | +5.5 | 243 | 12 | 66 | 17 | 49 | 84-159 |
| 172 | Башлаев Илья | 577 | +39.4 | 617 | 12 | 63 | 39 | 24 | 145-112 |
| 173 | Сергеевич Игорь | 396 | +15.7 | 411 | 12 | 60 | 34 | 26 | 121-103 |
| 174 | Качалов Алексей | 533 | +32.3 | 565 | 12 | 60 | 27 | 33 | 98-129 |
| 175 | Ковалева Людмила | 118 | -3.8 | 115 | 12 | 58 | 9 | 49 | 51-154 |
| 176 | Брусилов Глеб | 631 | -6.2 | 625 | 12 | 58 | 31 | 27 | 122-105 |
| 177 | Денисов Алексей | 594 | +20.2 | 614 | 12 | 55 | 29 | 26 | 122-103 |
| 178 | Илюхин Евгений | 626 | +11.3 | 637 | 12 | 53 | 27 | 26 | 103-106 |
| 179 | Королев Семен | 874 | +6.1 | 880 | 12 | 52 | 32 | 20 | 118-79 |
| 180 | Нуриев Дамир | 721 | +25.3 | 746 | 12 | 52 | 33 | 19 | 117-89 |
| 181 | Грибков Александр | 691 | +15.6 | 707 | 12 | 50 | 28 | 22 | 108-99 |
| 182 | Мартюхин Сергей | 817 | -28.6 | 788 | 12 | 49 | 23 | 26 | 92-96 |
| 183 | Алексеев Александр | 505 | -13.6 | 491 | 12 | 48 | 18 | 30 | 83-108 |
| 184 | Михайлов Данила | 793 | -26.9 | 766 | 12 | 48 | 16 | 32 | 80-113 |
| 185 | Письменный Александр | 636 | -13.5 | 622 | 12 | 48 | 22 | 26 | 96-103 |
| 186 | Кочергин Виктор | 410 | -4.3 | 405 | 12 | 48 | 19 | 29 | 91-103 |
| 187 | Щавелев Никита | 430 | -14.9 | 415 | 12 | 48 | 19 | 29 | 82-108 |
| 188 | Рарата Алексей | 366 | +2 | 367 | 12 | 47 | 14 | 33 | 69-109 |
| 189 | Даниленко Илья | 373 | -31.2 | 342 | 12 | 47 | 26 | 21 | 83-86 |
| 190 | Даянов Рушан | 348 | -6.6 | 342 | 11 | 78 | 42 | 36 | 164-136 |
| 191 | Рожков Николай | 268 | -22.3 | 246 | 11 | 76 | 31 | 45 | 125-162 |
| 192 | Кесарев Валерий | 95 | +59.5 | 155 | 11 | 75 | 53 | 22 | 169-91 |
| 193 | Зыбин Анатолий | 605 | -27.4 | 578 | 11 | 74 | 58 | 16 | 186-77 |
| 194 | Еремеев Антон | 264 | -38.5 | 226 | 11 | 74 | 31 | 43 | 128-171 |
| 195 | Мангасаров Никита | 152 | +3.5 | 155 | 11 | 74 | 41 | 33 | 146-127 |
| 196 | Сурков Валерий | 279 | +20.8 | 300 | 11 | 72 | 49 | 23 | 167-98 |
| 197 | Миндяк Александр | 132 | +16.5 | 148 | 11 | 71 | 44 | 27 | 152-111 |
| 198 | Коршунов Николай | 228 | +14.9 | 243 | 11 | 71 | 47 | 24 | 158-110 |
| 199 | Осташевский Герман | 166 | +5.2 | 171 | 11 | 71 | 22 | 49 | 113-164 |
| 200 | Утарбаев Саян | 494 | +11.9 | 506 | 11 | 70 | 57 | 13 | 184-77 |

