Текстильщики - список турниров
- список турниров / с призерами / календарь
Ближайшие турниры |
сред. | игр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 / понедельник | ||||||
| 11:30 | отк | Текстильщики | 316 | 9/14 | ||
| 15:00 | 380 | Текстильщики | 283 | 8/24 | ||
| 20:00 | 800 | Текстильщики | 6/22 | |||
| 08.09.2026 / вторник | ||||||
| 11:30 | 200+ | Текстильщики | 393 | 2/14 | ||
| 15:00 | 340 | Текстильщики | 259 | 1/24 | ||
| итого: 5 | ||||||
Прошедшие турниры |
сред. | игр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 / воскресенье | ||||||
| 17:30 | 550 | Текстильщики | 12 | |||
| 11:30 | 400 | Текстильщики | 25 | |||
| 05.09.2026 / суббота | ||||||
| 15:30 | 700 | Текстильщики | 293 | 10 | 45 | |
| 11:30 | 210 | Текстильщики | 162 | 16 | 61 | 1 |
| 04.09.2026 / пятница | ||||||
| 15:00 | 500 | Текстильщики | 344 | 19 | 59 | 3 |
| 11:30 | отк | Текстильщики | 12 | 1 | ||
| 03.09.2026 / четверг | ||||||
| 15:00 | 400 | Текстильщики | 287 | 20 | 70 | 3 |
| 11:30 | 220 | Текстильщики | 0 | |||
| 02.09.2026 / среда | ||||||
| 15:00 | 280 | Текстильщики | 222 | 5 | 18 | |
| 11:30 | отк | Текстильщики | 18 | 1 | ||
| 01.09.2026 / вторник | ||||||
| 15:00 | 340 | Текстильщики | 285 | 5 | 19 | 1 |
| 11:30 | 500 | Текстильщики | 301 | 7 | 16 | |
| 31.08.2026 / понедельник | ||||||
| 20:00 | 800 | Текстильщики | 349 | 13 | 41 | |
| 15:00 | 380 | Текстильщики | 272 | 15 | 50 | 2 |
| 11:30 | отк | Текстильщики | 13 | 1 | ||
| 30.08.2026 / воскресенье | ||||||
| 17:30 | 550 | Текстильщики | 240 | 9 | 36 | 1 |
| 11:30 | 400 | Текстильщики | 290 | 11 | 37 | |
| 29.08.2026 / суббота | ||||||
| 15:30 | 700 | Текстильщики | 279 | 15 | 48 | 1 |
| 11:30 | 210 | Текстильщики | 171 | 19 | 70 | 1 |
| 28.08.2026 / пятница | ||||||
| 15:00 | 500 | Текстильщики | 370 | 14 | 42 | 2 |
| 11:30 | 700 | Текстильщики | 421 | 15 | 44 | |
| 27.08.2026 / четверг | ||||||
| 15:00 | 400 | Текстильщики | 310 | 19 | 60 | |
| 11:30 | 220 | Текстильщики | 190 | 14 | 44 | |
| 26.08.2026 / среда | ||||||
| 15:00 | 280 | Текстильщики | 212 | 9 | 34 | 1 |
| 11:30 | 340 | Текстильщики | 0 | |||
| 25.08.2026 / вторник | ||||||
| 15:00 | 340 | Текстильщики | 231 | 5 | 13 | |
| 11:30 | 500 | Текстильщики | 333 | 7 | 21 | |
| 24.08.2026 / понедельник | ||||||
| 20:00 | 800 | Текстильщики | 344 | 9 | 36 | |
| 15:00 | 380 | Текстильщики | 259 | 18 | 59 | 1 |
| 11:30 | 125 | Текстильщики | 0 | |||
| 23.08.2026 / воскресенье | ||||||
| 17:30 | 550 | Текстильщики | 210 | 6 | 28 | 1 |
| 11:30 | 400 | Текстильщики | 289 | 16 | 59 | 1 |
| 22.08.2026 / суббота | ||||||
| 15:30 | 700 | Текстильщики | 271 | 9 | 34 | 3 |
| 11:30 | 210 | Текстильщики | 174 | 18 | 55 | |
| 21.08.2026 / пятница | ||||||
| 15:00 | 500 | Текстильщики | 357 | 19 | 65 | 3 |
| 11:30 | 700 | Текстильщики | 3 | 1 | ||
| 20.08.2026 / четверг | ||||||
| 15:00 | 400 | Текстильщики | 288 | 16 | 60 | 2 |
| 11:30 | 220 | Текстильщики | 1 | |||
| 19.08.2026 / среда | ||||||
| 15:00 | 280 | Текстильщики | 5 | |||
| 11:30 | 150 | Текстильщики | 111 | 7 | 21 | |
| 18.08.2026 / вторник | ||||||
| 15:00 | 340 | Текстильщики | 257 | 8 | 26 | |
| 11:30 | 500 | Текстильщики | 2 | |||
| 17.08.2026 / понедельник | ||||||
| 20:00 | 800 | Текстильщики | 334 | 8 | 26 | |
| 15:00 | 380 | Текстильщики | 278 | 16 | 54 | 1 |
| 11:30 | 125 | Текстильщики | 144 | 4 | 12 | |
| 16.08.2026 / воскресенье | ||||||
| 17:30 | 550 | Текстильщики | 0 | |||
| 11:30 | 400 | Текстильщики | 294 | 20 | 62 | |
| 15.08.2026 / суббота | ||||||
| 15:30 | 700 | Текстильщики | 313 | 8 | 28 | |
| 11:30 | 210 | Текстильщики | 160 | 16 | 62 | |
| 14.08.2026 / пятница | ||||||
| 15:00 | 500 | Текстильщики | 358 | 18 | 65 | 4 |
| 11:30 | 700 | Текстильщики | 428 | 5 | 20 | 1 |
| 13.08.2026 / четверг | ||||||
| 15:00 | 400 | Текстильщики | 288 | 13 | 42 | 2 |
| 11:30 | 220 | Текстильщики | 2 | |||
| 12.08.2026 / среда | ||||||
| 15:00 | 280 | Текстильщики | 238 | 12 | 41 | 3 |
| 11:30 | 340 | Текстильщики | 2 | |||
| 11.08.2026 / вторник | ||||||
| 15:00 | 340 | Текстильщики | 2 | |||
| 11:30 | 500 | Текстильщики | 3 | |||
| 10.08.2026 / понедельник | ||||||
| 20:00 | 800 | Текстильщики | 378 | 9 | 36 | 2 |
| 15:00 | 380 | Текстильщики | 245 | 20 | 81 | 3 |
| 11:30 | 125 | Текстильщики | 0 | |||
| 09.08.2026 / воскресенье | ||||||
| 17:30 | 550 | Текстильщики | 245 | 10 | 31 | |
| 11:30 | 400 | Текстильщики | 291 | 20 | 62 | 1 |
| 08.08.2026 / суббота | ||||||
| 15:30 | 700 | Текстильщики | 306 | 17 | 55 | 6 |
| 11:30 | 210 | Текстильщики | 167 | 19 | 65 | 1 |
| 07.08.2026 / пятница | ||||||
| 15:00 | 500 | Текстильщики | 331 | 16 | 54 | |
| 11:30 | 700 | Текстильщики | 388 | 3 | 6 | |
| 06.08.2026 / четверг | ||||||
| 15:00 | 400 | Текстильщики | 269 | 11 | 33 | 4 |
| 11:30 | 220 | Текстильщики | 1 | |||
| итого: 68 | ||||||

