Твоя подача.Ию - список турниров
- список турниров / с призерами / календарь
Прошедшие турниры |
сред. | игр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 05.09.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 199 | Твоя подача.Ию | 147 | 8 | 28 | |
| 03.09.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 29.08.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 175 | Твоя подача.Ию | 118 | 9 | 36 | |
| 27.08.2026 / четверг | ||||||
| 13:45 | отк | Твоя подача.Ию | 8 | |||
| 20.08.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 1 | 2 | ||
| 13.08.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 4 | |||
| 06.08.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 7 | |||
| 30.07.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 3 | |||
| 23.07.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 18.07.2026 / суббота | ||||||
| 10:30 | отк | Твоя подача.Ию | 3 | |||
| 16.07.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | 1 | ||
| 09.07.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 02.07.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 25.06.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 9 | 1 | ||
| 18.06.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 11 | |||
| 11.06.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 1 | |||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 04.06.2026 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 4 | |||
| 31.05.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 236 | 10 | 25 | |
| 30.05.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 85 | 7 | 21 | |
| 10:30 | 199 | Твоя подача.Ию | 147 | 4 | 12 | |
| 28.05.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 1 | |||
| 21.05.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 16.05.2026 / суббота | ||||||
| 10:30 | 199 | Твоя подача.Ию | 137 | 12 | 37 | |
| 14.05.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 07.05.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 01.05.2026 / пятница | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 109 | 5 | 10 | |
| 30.04.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 25.04.2026 / суббота | ||||||
| 10:30 | 199 | Твоя подача.Ию | 139 | 12 | 41 | |
| 23.04.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 4 | |||
| 19.04.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | фор | Твоя подача.Ию | 113 | 9 | 36 | |
| 18.04.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 149 | 11 | 37 | |
| 16.04.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 11.04.2026 / суббота | ||||||
| 10:30 | 199 | Твоя подача.Ию | 149 | 14 | 49 | |
| 05.04.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 85 | 6 | 15 | |
| 04.04.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 199 | Твоя подача.Ию | 160 | 11 | 37 | |
| 02.04.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 28.03.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 199 | Твоя подача.Ию | 143 | 13 | 42 | |
| 26.03.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 3 | |||
| 22.03.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 99 | 11 | 35 | |
| 21.03.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 199 | Твоя подача.Ию | 140 | 14 | 49 | 1 |
| 19.03.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 2 | |||
| 15.03.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 90 | 6 | 15 | |
| 14.03.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 199 | Твоя подача.Ию | 144 | 11 | 37 | |
| 12.03.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 1 | |||
| 09.03.2026 / понедельник | ||||||
| 11:00 | 185 | Твоя подача.Ию | 145 | 14 | 48 | |
| 07.03.2026 / суббота | ||||||
| 15:00 | дет | Твоя подача.Ию | 124 | 14 | 49 | |
| 15:00 | дет | Твоя подача.Ию | 135 | 9 | 25 | |
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 169 | 5 | 10 | |
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 238 | 13 | 37 | |
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 260 | 10 | 31 | |
| 05.03.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 01.03.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 89 | 8 | 26 | |
| 28.02.2026 / суббота | ||||||
| 17:30 | шах | Твоя подача.Ию | 498 | 8 | 28 | 1 |
| 11:00 | 185 | Твоя подача.Ию | 142 | 15 | 55 | 1 |
| 22.02.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 67 | 3 | 6 | |
| 21.02.2026 / суббота | ||||||
| 11:00 | 175 | Твоя подача.Ию | 147 | 14 | 50 | |
| 19.02.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 2 | |||
| 15.02.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 89 | 8 | 26 | |
| 14.02.2026 / суббота | ||||||
| 17:00 | шах | Твоя подача.Ию | 324 | 7 | 21 | 1 |
| 11:00 | 175 | Твоя подача.Ию | 120 | 13 | 43 | |
| 12.02.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 08.02.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 88 | 4 | 12 | |
| 07.02.2026 / суббота | ||||||
| 16:30 | отк | Твоя подача.Ию | 0 | |||
| 11:00 | 175 | Твоя подача.Ию | 133 | 13 | 43 | |
| 05.02.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 01.02.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 88 | 11 | 36 | 1 |
| 31.01.2026 / суббота | ||||||
| 17:00 | шах | Твоя подача.Ию | 517 | 12 | 42 | 14 |
| 11:00 | 150 | Твоя подача.Ию | 135 | 5 | 20 | |
| 29.01.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 3 | |||
| 25.01.2026 / воскресенье | ||||||
| 11:00 | дет | Твоя подача.Ию | 63 | 5 | 10 | |
| 24.01.2026 / суббота | ||||||
| 16:30 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 11:00 | 150 | Твоя подача.Ию | 109 | 11 | 36 | |
| 22.01.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 3 | |||
| 17.01.2026 / суббота | ||||||
| 17:00 | шах | Твоя подача.Ию | 398 | 16 | 54 | 3 |
| 10:30 | отк | Твоя подача.Ию | 6 | |||
| 15.01.2026 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 7 | |||
| 10.01.2026 / суббота | ||||||
| 16:00 | отк | Твоя подача.Ию | 9 | |||
| 11:00 | 150 | Твоя подача.Ию | 121 | 7 | 21 | |
| 05.01.2026 / понедельник | ||||||
| 13:30 | 150 | Твоя подача.Ию | 145 | 14 | 49 | |
| 27.12.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 95 | 15 | 47 | |
| 25.12.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 4 | |||
| 24.12.2025 / среда | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 83 | 11 | 30 | |
| 18.12.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 13.12.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | 300 | Твоя подача.Ию | 185 | 12 | 30 | |
| 11.12.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 2 | |||
| 06.12.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | 275 | Твоя подача.Ию | 154 | 4 | 9 | |
| 04.12.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 5 | |||
| 29.11.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | 250 | Твоя подача.Ию | 151 | 11 | 37 | |
| 27.11.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 2 | |||
| 22.11.2025 / суббота | ||||||
| 19:00 | отк | Твоя подача.Ию | 283 | 8 | 28 | |
| 20.11.2025 / четверг | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 4 | 1 | ||
| 15.11.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | 400 | Твоя подача.Ию | 261 | 8 | 28 | |
| 13.11.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 7 | |||
| 08.11.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | 499 | Твоя подача.Ию | 303 | 6 | 18 | 2 |
| 06.11.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 1 | |||
| 04.11.2025 / вторник | ||||||
| 13:00 | отк | Твоя подача.Ию | 179 | 56 | 130 | |
| 30.10.2025 / четверг | ||||||
| 12:00 | отк | Твоя подача.Ию | 2 | 1 | ||
| 25.10.2025 / суббота | ||||||
| 11:00 | отк | Твоя подача.Ию | 156 | 14 | 49 | |

